In Campania, nella giornata del 3 gennaio 2022, si registrano-rispetto al 27 dicembre scorso – 26 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 3 soli incrementi, con i valori delle foci condizionatida marea calante e mare poco mosso. Rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi Volturno, Garigliano, Sarno e Sele risultano in consistente diminuzione, a causa della fine della fase di intense piogge che aveva caratterizzato lo scorso mese di dicembre. I tre principali fiumi della regione – Garigliano, Volturno e Sele, presentano ben 6 idrometri di riferimento su 7 con valori inferiori alle medie del precedente quadriennio 2018-2021.
E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.
Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimane fa sia a Sessa Aurunca (-283 centimetri) che a Cassino (- 21 cm.).Su questo fiume questi 2 idrometri presentano anche livelli inferiori alle medie dell’ultimo quadriennio: a Sessa Aurunca il valore è sotto media di ben 83 centimetri, a Cassino di 17 cm.
Il Volturno rispettoad una settimana fa è da considerarsi in calo, per la riduzione dei volumi provenienti dall’Alta valle in Molise e dalla valle del Calore Irpino. Il calo di livello a Capua (-207 cm.), riporta il maggiore fiume meridionale a 22 centimetri sotto lo zero idrometrico, con diga traversa chiusa a monte della città e bacino colmo per 8 milioni di metri cubi. Questo fiume presenta valori idrometrici inferiori alla media del quadriennio 2018-2021 agli idrometri di Amorosi (-15), Capua (-18) e Castel Volturno (-4).
Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00 del 3 Gennaio 2022. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente
Bacino del fiume Alento | ||
Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza su due settimane addietro |
Alento | Omignano | + 62 (-6) |
Alento | Casalvelino | +56 (-15) |
Bacino del fiume Sele | ||
Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente |
Sele | Salvitelle | +5 (-27) |
Sele | Contursi (confluenza Tanagro) | +169 (-15) |
Sele | Serre Persano (a monte della diga) | +338 (+33) |
Sele | Albanella (a valle della diga di Serre) | +46 (-111) |
Sele | Capaccio (foce) | +67 (-4) |
Calore Lucano | Albanella | -28 (-295) |
Tanagro | Sala Consilina | +105 (-60) |
Tanagro | Sicignano degli Alburni | +76 (-102) |
Bacino del fiume Sarno | ||
Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente |
Sarno | Nocera Superiore | -9 (+2) |
Sarno | Nocera Inferiore | +30 (-23) |
Sarno | San Marzano sul Sarno | +78 (-47) |
Sarno | Castellammare di Stabia | +59 (-41) |
Bacino del Liri – Garigliano Volturno | ||
Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente |
Volturno | Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) | +26 (-9) |
Volturno | Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) | +71 (-118) |
Volturno | Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) | +38 (-93) |
Volturno | Limatola (a valle della foce del Calore irpino) | +109 (-72) |
Volturno | Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) | -127 (+45) |
Volturno | Capua (Centro cittadino) | -22 [stima] (-207 stima) |
Volturno | Castel Volturno (Foce) | +191 (-15) |
Ufita | Melito Irpino | +12 (-31) |
Sabato | Atripalda | +2 (-12) |
Calore Irpino | Benevento (Ponte Valentino) | +79 (-99) |
Calore Irpino | Solopaca | -87 (-186) |
Regi Lagni | Villa di Briano | +37 (-7) |
Garigliano | Cassino (a monte traversa di Suio) | +60 (-21) |
Garigliano | Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) | +160 (-283) |
Peccia | Rocca d’Evandro | +24 (-26) |
Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 3 Gennaio 2022, salvo avviso nelle Note
Ente | Invaso | Fiume | Volume Invasato (in milioni di metri cubi) | Note |
Consorzio Volturno | Capua | Volturno | 8,0 | Bacino colmo |
Consorzio Sannio Alifano | Ailano | Volturno | 0,0 | Paratoie aperte dal 30 settembre 2021. |
Consorzi Destra Sele e Paestum | Serre Persano | Sele | 1,0 | Paratoie sempre chiuse, valore costante. |
Consorzio Velia | Piano della Rocca più altri 4 invasi minori | Alento | 21,6 (Approssimazione da 21.565.003 metri cubi) | Differenza positiva di 139.753 metri cubi sul 27 dicembre 2021. |
Eipli | Conza della Campania | Ofanto | 46,3 (Approssimazione da 46.258.713) | Differenza positiva al 3 gennaio 2022 di 762.943 metri cubi sul 27 dicembre 2021. |
Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini
Lo stato della Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio Volturno) – è di paratoie chiuse e acque attestate lungo la linea di massimo invaso. Durante questa stagione non si esercita l’attività irrigua, mentre la ricaduta della fluenza è sfruttata da Enel per la produzione di energia elettrica.
La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è dal 30 settembre 2021 con paratoie aperte, essendosi conclusa la stagione irrigua 2021. Le paratoie si richiuderanno per ricolmare il bacino il 1° maggio 2022.